Masura | Numele beneficiarului |
Suma contractata (EURO) |
Titlul Proiectului | Status proiect |
111 | Asociatia AGROM RO | 22,719 | Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte pentru persoane din teritoriul Gal Lunca Argesului | Contractat |
112 | Gheorghe Gabriel | 40,000 | Instalare tanar fermier in ferma vegetala Gheorghe Gabriel | Contractat |
112 | Stancutu Florentina | 20,000 | Instalare tanar fermier in ferma vegetala Stancutu Florentina | Contractat |
112 | Serban P. O. Ana-Maria PFA | 20,000 | Instalare tanar fermier in ferma vegetala Serban Ana-Maria | Contractat |
112 | Traisaru Loredana-Gabriela II | 28,000 | Instalare tanar fermier in ferma vegetala Nastase Loredana-Gabriela | Contractat |
112 | Moise D. Dumintru PFA | 32,000 | Instalare tanar fermier Moise Dumitru, comuna Teiu, judetul Arges | Contractat |
121 | Balasoiu Victor II | 42,850 | Achizitie utilaje ferma vegetala | Contractat |
121 | SC Agro Predusca Traian SRL | 40,820 | Achizitie utilaje ferma vegetala | Contractat |
121 | Constantin F. Florina II | 92,925 | Modernizare ferma vegetala la Constantin F. Florina II | Contractat |
121 | SC Meilleure Danielle Agro SRL | 77,000 | Modernizare ferma vegetala la Meilleure Danielle Agro SRL | Contractat |
121 | Mares Marilena IF | 105,200 | Achizitie utilaje la I.F. Mares Marilena | Contractat |
121 | Neagoe George-Madalin II | 29,200 | Achizitie utilaje la Neagoe George- Madalin II | Contractat |
121 | Pana Ilie IF | 69,888 | Achizitie utilaje agricole de catre Pana Ilie IF in comuna Stefan cel Mare | Contractat |
121 | SC Agricola Serbanesti SRL | 125,500 | Achizitie utilaje la SC Agricola Serbanesti SRL | Contractat |
121 | Udrea P. Ion II | 78,750 | Achizitie utilaje pentru modernizare ferma vegetala | Contractat |
121 | Udrea P. Ion II | 57,926 | Achizitie utilaje modernizare ferma vegetala la I.I. Udrea P. Ion | In curs de implementare |
121 | Popa George-Tiberius II | 19,542 |
Modernizarea fermei vegetale la I.I. Popa George Tiberius |
In curs de implementare |
121 | Nitulescu Genel-Cristinel II | 55,500 | Achizitie utilaje pentru ferma vegetala | Contractat |
121 | Sc Romina Company SRL |
108,200 |
Modernizare ferma SC Romina Company SRL | Contractat |
121 | Marinescu Florina PFA | 56,000 | Modernizare ferma vegetala in comuna Izvoru, judetul Arges | Contractat |
121 | Marinescu Florina PFA | 56,000 | Modernizare ferma vegetala in comuna Izvoru, judetul Arges | Contractat |
121 | SC Miruna Euroinvest SRL | 96,752 | Achizitie masini si utilaje noi in comuna Izvoru, judetul Arges | Contractat |
121 | SC Vld Flor Agrolux SRL | 27,565 | Modernizarea exploatatiei agricole SC Vld Flor Agrolux SRL | Reziliat |
121 | SC Class Prodcom Andrimar SRL | 110,900 | Achizitie de utilaje agricole la SC Class Prodcom Andrimar SRL | Contractat |
123 | SC Class Prodcom Andrimar SRL |
158,900 |
Construire silozuri depozitare cereale | Contractat |
312 | Rizon Claudiu |
31,500 |
Achizitie echipamente pentru prestari servicii | Contractat |
312 | SC Green Building Structure SRL | 176,216 | Infiintare atelier prelucrare lemn pentru constructii | Contractat |
322 | Comuna Tatarastii de Sus | 58,000 | Dotarea serviciului public de salubrizare al comunei Tatarastii de Sus, judetul Teleorman | Contractat |
322 | Comuna Raca | 58,000 | Infiintarea si dotarea serviciului public de gospodarie comunala al comunei Raca, judetul Arges | Contractat |
322 | Comuna Negrasi | 58,000 | Infiintarea serviciului public de gospodarie comunala al comunei Negrasi, judetul Arges | Contractat |
322 |
Comuna Popesti |
58,000 | Infiintarea si dotarea serviciului public de gospodarie comunala al comunei Popesti, judetul Arges | Contractat |
322 | Comuna Recea | 58,000 | Infiintarea si dotarea serviciului public de administrare a domeniului public si privat din comuna Recea, judetul Arges | Contractat |
322 | Comuna Stefan cel Mare |
58,270 |
Infiintare spatiu public de recreere - teren de sport in comuna Stefan cel Mare, judetul Arges | Contractat |
322 | Comuna Mozaceni | 108,278 | Spatii publice de recreere - terenuri de sport in satele Mozaceni si Babaroaga, comuna Mozaceni, judetul Arges | Contractat |
322 | Comuna Teiu | 58,000 | Infiintarea si dotarea serviciului public de administrare a domeniului public si privat din comuna Teiu, judetul Arges | Contractat |
322 | Comuna Suseni | 80,000 | Infiintarea si dotarea serviciului public de administrare a domeniului public si privat din comuna Suseni, judetul Arges | Contractat |
322 | Comuna Slobozia | 77,821 | Construire vestiare si dotare teren fotbal in comuna Slobozia, judetul Arges | Contractat |
322 | Comuna Rociu | 114,480 | Reabilitare si dotare camin cultural sat Gliganu de Sus, comuna Rociu, judetul Arges | Contractat |
141 | Costache G. Mircea PFA | 4,500 | Ferma de semi-subzistenta a P.F. Costache Mircea, comuna Recea, judetul Arges | Contractat |
141 | Ghutoiu Gheorghe PFA | 4,500 | Ferma de semi-subzistenta Gutoiu Gheorghe, comuna Negrasi, judetul Arges | Contractat |
141 | Dan D. Emil II | 4,500 | Ferma de semi-subzistenta Dan Emil, comuna Mozaceni, judetul Arges | Contractat |
141 | Ioneci Gabriel-Claudiu PFA | 4,500 | Ferma de semi-subzistenta Ioneci Gabriel-Claudiu, comuna Rociu, judetul Arges | Contractat |
141 | Dumitrache Marian Daniel PFA | 4,500 | Ferma de semi-subzistenta Dumitrache Marian Daniel, comuna Rociu, judetul Arges | Contractat |
141 |
Ionita I. M. Gheorghe PFA | 4,500 | Ferma de semi-subzistenta Ionita Gheorghe comuna Suseni, judetul Arges | Contractat |
141 | Negru F.Cornel PFA | 4,500 | Ferma de semi-subzistenta a P.F. Negru Cornel, comuna Recea, judetul Arges | Contractat |
141 | Negru M. Gheorghe PFA | 4,500 | Ferma de semi-subzistenta a P.F. Negru Gheorghe, comuna Recea, judetul Arges | Contractat |
141 | Negru I. Marian II | 4,500 | Ferma de semi-subzistenta Negru Marian, comuna Mozaceni, judetul Arges | Contractat |
141 | Olteanu F. Elena Daniel PFA | 4,500 | Ferma de semi-subzistenta Olteanu Elena, comuna Slobozia, judetul Arges | Contractat |
141 | Oprescu Ionel Apicultura PFA | 4,500 | Ferma de semi-subzistenta Oprescu Ionel, comuna Suseni, judetul Arges | Contractat |
141 | Stancu A. Steliana PFA | 4,500 | Ferma de semi-subzistenta Stancu Steliana, comuna Stefan cel Mare, judetul Arges | Contractat |
141 | Talpeanu Marinela-Georgiana PFA | 4,500 | Ferma de semi-subzistenta Talpeanu Marinela-Georgiana, comuna Stefan cel Mare, judetul Arges | Contractat |
141 | Teianu Cristian Ionut PFA | 4,500 | Ferma de semi-subzistenta Teianu Cristian Ionut, comuna Mozaceni, judetul Arges | Contractat |
141 | Vasile I. Florin PFA | 4,500 | Ferma de semi-subzistenta Vasile Florin, comuna Mozaceni, judetul Arges | Contractat |
141 | Vilau N. Iulian PFA | 4,500 | Ferma de semi-subzistenta Vilau Iulian, comuna Mozaceni, judetul Arges | Contractat |
141 | Alecu Silviu-Cristian PFA | 4,500 | Ferma de semi-subzistenta a P.F. Alecu Silviu-Cristian, comuna Recea, judetul Arges | Contractat |
141 | Constantin E. Rodica PFA | 4,500 | Ferma de semi-subzistenta Constantin Rodica, comuna Suseni, judetul Arges | Contractat |
421 | GAL Lunca Argesului | 14,000 | Tineri intreprinzatori - dinamizatori ai spatiului rural” - proiect de cooperare interteritoriala pentru Dezvoltarea spatiilor rurale leader prin activitati de instruire, realizare de publicatii comune si site. | In evaluare |
421 | GAL Lunca Argesului | 13,650 | Proiect de cooperare interteritoriala pentru promovarea si dezvoltarea mestesugarilor de pe teritoriile Gal „Lunca Argesului” si Gal „Tara Hategului – tinutul padurenilor | In evaluare |